PVC円筒ケース
特徴
幅広いサイズ展開でお菓子にピッタリのケースがきっと見つかります。マカロンなどのカラフルなお菓子と組み合わせれば見た目もキュートに!形状を生かしてシンプル使いや、ラッピングで華やかさをプラスしてもOK。
サイズの見方
マークについて
PVC円筒ケース
商品コード | 品番 | サイズ φ×H mm | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 200315 | M3-15 | 32φX150H | 100 | |
(2) | 200320 | M3-20 | 32φX200H | 100 | |
(3) | 200405 | M4-5 | 40φX50H | 210 | |
(4) | 200408 | M4-8 | 40φX80H | 270 | |
(5) | 200411 | M4-11 | 40φX110H | 288 | |
(6) | 200505 | M5-5 | 50φX50H | 280 | |
(7) | 200507 | M5-7 | 50φX70H | 210 | |
(8) | 200510 | M5-10 | 50φX100H | 234 | |
![]() |
(9) | 200512 | M5-12 | 50φX120H | 234 |
(10) | 200514 | M5-14 | 50φX140H | 234 | |
![]() |
(11) | 200516 | M5-16 | 50φX160H | 234 |
(12) | 200518 | M5-18 | 50φX180H | 234 | |
(13) | 200607 | M6-7 | 60φX70H | 225 | |
(14) | 200610 | M6-10 | 60φX100H | 240 | |
![]() |
(15) | 200612 | M6-12 | 60φX120H | 240 |
(16) | 200614 | M6-14 | 60φX140H | 240 | |
![]() |
(17) | 200616 | M6-16 | 60φX160H | 160 |
(18) | 200618 | M6-18 | 60φX180H | 186 | |
(19) | 200706 | M7-6 | 70φX60H | 248 | |
(20) | 200708 | M7-8 | 70φX80H | 248 | |
(21) | 200710 | M7-10 | 70φX100H | 248 | |
![]() |
(22) | 200712 | M7-12 | 70φX120H | 205 |
(23) | 200714 | M7-14 | 70φX140H | 186 | |
![]() |
(24) | 200716 | M7-16 | 70φX160H | 164 |
(25) | 200718 | M7-18 | 70φX180H | 123 | |
(26) | 200803 | M8-3 | 80φX35H | 240 | |
(27) | 200805 | M8-5 | 80φX50H | 282 | |
(28) | 200808 | M8-8 | 80φX80H | 235 | |
(29) | 200810 | M8-10 | 80φX100H | 188 | |
![]() |
(30) | 200812 | M8-12 | 80φX120H | 150 |
(31) | 200814 | M8-14 | 80φX140H | 141 | |
![]() |
(32) | 200816 | M8-16 | 80φX160H | 120 |
(33) | 200818 | M8-18 | 80φX180H | 90 | |
(34) | 200907 | M9-7 | 90φX70H | 210 | |
(35) | 200909 | M9-9 | 90φX90H | 140 | |
(36) | 200912 | M9-12 | 90φX120H | 105 | |
(37) | 200914 | M9-14 | 90φX140H | 105 | |
(38) | 200918 | M9-18 | 90φX180H | 72 | |
(39) | 201003 | M10-3 | 100φX35H | 261 | |
(40) | 201005 | M10-5 | 100φX50H | 232 | |
(41) | 201008 | M10-8 | 100φX80H | 145 | |
(42) | 201010 | M10-10 | 100φX100H | 116 | |
![]() |
(43) | 201013 | M10-13 | 100φX130H | 90 |
![]() |
(44) | 201016 | M10-16 | 100φX160H | 80 |
(45) | 201206 | M12-6 | 120φX60H | 140 | |
(46) | 201210 | M12-10 | 120φX100H | 80 | |
(47) | 201504 | M15-4 | 150φX40H | 120 | |
(48) | 201506 | M15-6 | 150φX60H | 84 | |
(49) | 201510 | M15-10 | 150φX100H | 48 |
※ 別注サイズも承ります。